
青葉台の焼肉屋 焼肉Dragon横浜(焼肉ドラゴン横浜)で使用している黒毛和牛は、A5ランクの雌牛のみを使用しております。その日の仕入れ状況により取扱い銘柄・部位は異なります。(取扱い銘柄・部位についてはお問合せください。)
その他のメニューやドリンクも多数ご用意しております。
※『牛タン』メニューは、アメリカ産を使用しています。
※保健所の指導によりお肉は十分に焼いてお召し上がりください。
※価格はすべて税抜き表示です。
食事価格に関しては変動が多い為、店舗でのメニュー表をご参照ください。
【黒毛和牛ヒレ(銘柄牛)】
| シャトーブリアン | ¥17,000(税込¥18,700) |
|---|---|
| ミニオン | ¥14,000(税込¥15,400) |
| ヒレヒモ | ¥7,500(税込¥8,250) |
|---|---|
| ヒレ盛り | ¥25,000(税込¥27,500) |




【産地別 黒毛和牛(雌牛)】
その日の仕入れ状況により取扱い銘柄・部位は異なります。(取扱い銘柄・部位についてはお問い合わせください)
表示の価格はすべて【1人前】の価格です。
| シンシン | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
|---|---|
| カメノコ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| トモサンカク | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ランプ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| イチボ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ランボソ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ミスジ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ウワミスジ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| カタサンカク | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
|---|---|
| トウガラシ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ザブトン | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| カタロース | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| マクラ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| ネクタイ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| メガネ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |
| 赤身カブリ | ¥4,100(税込¥4,510)~ |








ハラミ・サガリ(黒毛和牛)
| 黒毛和牛 ハラミ | - |
|---|---|
| 黒毛和牛 サガリ | - |




ホルモン
| 上ミノ | - |
|---|---|
| シマチョウ(黒毛和牛) | - |
| レバー(黒毛和牛)ー | - |

牛レバー

シマチョウ

上ミノ
牛タン
| タンスライス | - |
|---|---|
| 厚切り牛タン | - |
| 【数量限定】 牛タン元 |
- |



一品物・サラダ
| キムチ盛合せ | - |
|---|---|
| ナムル | - |
| 韓国のり | - |
| バジルトマト | - |
| クリームチーズ | - |
| サラダ(キャロットドレッシング or フレンチドレッシング) | - |
| じゃこサラダ | - |
| Dragonサラダ | - |
| ピーマン千切りサラダ | - |
| サンチュ | - |

キムチ・ナムル

じゃこサラダ

Dragonサラダ
スープ・麺
| 旨辛スープ | - |
|---|---|
| 海鮮玉子スープ | - |
| 冷麺 | - |
| 梅冷麺(あっさり昆布だし) | - |

旨辛スープ
野菜
| 野菜盛合せ (ピーマン・たまねぎ・ にんじん・エリンギ) |
- |
|---|---|
| 単品 | - |
| にんにくオイル焼 | - |
| ポテトガーリック | - |

野菜盛合せ

にんにくオイル焼
ご飯
| 旨辛スープクッパ | - |
|---|---|
| 海鮮玉子クッパ | - |
| ビビンバ | - |
| ビビンバ(温玉のせ) | - |
| ライス(小) | - |
| ライス(中) | - |
| ライス(大) | - |

旨辛クッパ
ドリンク
| 生ビール (アサヒスーパードライ・中ジョッキ) |
¥670 (税込¥737) |
|---|---|
| 生ビール (アサヒスーパードライ・小グラス) |
¥520 (税込¥572) |
| 瓶ビール (アサヒスーパードライ) |
¥750 (税込¥825) |
| 瓶ビール (キリンラガー) |
¥750 (税込¥825) |
| ノンアルコールビール (アサヒドライゼロ) |
¥600 (税込¥660) |
| ジャックダニエル (水割り) |
¥600 (税込¥660) |
|---|---|
| ジャックダニエル (ロック) |
¥730 (税込¥803) |
| ジャックダニエル (ハイボール) |
¥700 (税込¥770) |
| 山崎(水割り) | ¥700 (税込¥770) |
| 山崎(ロック) | ¥900 (税込¥990) |
| 山崎(ハイボール) | ¥850 (税込¥935) |
| 山崎(ボトルキープ) | ¥18,000 (税込¥19,800) |
| 山崎12年(ボトルキープ) | ¥38,000 (税込¥41,800) |
| 白州(水割り) | ¥700 (税込¥770) |
| 白州(ロック) | ¥900 (税込¥990) |
| 白州(ハイボール) | ¥850 (税込¥935) |
| 白州(ボトルキープ) | ¥18,000 (税込¥19,800) |
| 生レモンサワー | ¥750 (税込¥825) |
|---|---|
| 玄米抹茶割 | ¥690 (税込¥759) |
| シークァーサーサワー | ¥690 (税込¥759) |
| 紀州梅サワー(紀州梅入り) | ¥730 (税込¥803) |
| ウーロン割 | ¥680 (税込¥748) |
| 黒ウーロン割 | ¥690 (税込¥759) |
| グラス(白・赤) | ¥470 (税込¥517) |
|---|---|
| フルボトル(白・赤) | ¥4,000 (税込¥4,400) |
| フルボトル(赤) | ¥5,900 (税込¥6,490) |
| 濃醇梅酒 | ¥720 (税込¥792) |
|---|---|
| 梅酒(水割り) | ¥550 (税込¥605) |
| 梅酒(ロック) | ¥700 (税込¥770) |
| 梅酒(ソーダ割) | ¥650 (税込¥715) |
| 黒糖梅酒(水割り) | ¥600 (税込¥660) |
| 黒糖梅酒(ロック) | ¥730 (税込¥803) |
| 黒糖梅酒(ソーダ割) | ¥680 (税込¥748) |
| 二階堂(水割り) | ¥630 (税込¥693) |
|---|---|
| 二階堂(ロック) | ¥700 (税込¥770) |
| 二階堂(ソーダ割) | ¥680 (税込¥748) |
| 赤霧島(水割り) | ¥630 (税込¥693) |
| 赤霧島(ロック) | ¥700 (税込¥770) |
| 赤霧島(ソーダ割) | ¥680 (税込¥748) |
| 黒霧島(水割り) | ¥620 (税込¥682) |
| 黒霧島(ロック) | ¥690 (税込¥759) |
| 黒霧島(ソーダ割) | ¥670 (税込¥737) |
| 紹興酒 | ¥900 (税込¥990) |
|---|
| 八海山 | ¥1,200 (税込¥1,320) |
|---|
| 黒ウーロン茶 | ¥550 (税込¥605) |
|---|---|
| ウーロン茶 | ¥500 (税込¥550) |
| オレンジジュース | ¥500 (税込¥550) |
| コーラ | ¥500 (税込¥550) |
| ジンジャーエール | ¥500 (税込¥550) |
| 炭酸水 | ¥200 (税込¥220) |
|---|---|
| 氷 | ¥200 (税込¥220) |
| カットレモン | ¥200 (税込¥220) |
| 梅干し | ¥200 (税込¥220) |






